ノーヒットノーラン、ピッチャーであれば一度は達成してみたいと思う大記録です。今回はそのノーヒットノーランについて、用語解説・日本とアメリカのノーヒットノーラン記録と歴史を一挙に紹介します。
ノーヒットノーラン(無安打無得点試合)とは
ノーヒットノーラン(無安打無得点試合)とは、ピッチャーが相手にヒットと点数を許すことなく勝利することです。
次の動画は、当時シアトルマリナーズの岩隈久志投手のノーヒットノーランです。ノーヒットノーランがどんなものかイメージがつくかと思います(画面左上をご覧ください、R=得点、H=ヒット、E=エラーを表していますが、得点もヒットもゼロなのがわかるかと思います)。
ノーヒットノーランの達成条件
- チームが勝利すること
- ヒットを許さないこと
- 得点を許さないこと
- 四球、死球、失策、打撃妨害、振り逃げのいずれかによる出塁を許したが生還させなかったこと
- 一人の投手が投げ切ること(継投での達成は参考記録になる)
- 9回までの試合であること(降雨コールド等は参考記録になる)
ノーヒットノーランにおける日米の違い
ノーヒットノーランにおける日米の違いとして、プロ野球(以降:NPB)はノーヒットノーラン(無安打無得点試合)を、MLBではノーヒッター(無安打試合)を主な公式記録として取り扱います。
NPB
ノーヒットノーランとは、9回以上を一人のピッチャーが無安打無得点に抑えて勝利したことを指します。
したがって、複数の投手(継投)でのノーヒットノーラン、9回以上を無安打に抑え敗北した場合は参考記録となります。
MLB
ノーヒッターとは、9回以上を一人または複数の投手が無安打に抑えたことを指します。
したがって、失点を含むノーヒッター、9回以上を無安打に抑え敗北したノーヒッターも公式記録となります。
ノーヒットノーランの記録(2000年以降)
ノーヒットノーラン(2000年以降)の記録をNPB、MLB、高校野球3つのジャンルにおいて徹底分析します。
ノーヒットノーラン達成者【NPB編】
ノーヒットノーラン達成者は2000年から2021年までの20年間で15人です。
このことから、ノーヒットノーランは一年に一度起きるか分からない程達成が難しいものになります。
日付 | 投手名 | 所属チーム | 試合結果 | 対戦相手 |
2000年4月7日 | メルビン・バンチ | 中日ドラゴンズ | 8-0 | 横浜DeNAベイスターズ |
2000年6月20日 | ナルシソ・エルビラ | 近鉄バファローズ | 4-0 | 埼玉西武ライオンズ |
2002年8月1日 | 川上憲伸 | 中日ドラゴンズ | 6-0 | 読売ジャイアンツ |
2004年10月4日 | 井川慶 | 阪神タイガース | 1-0 | 広島東洋カープ |
2006年5月25日 | リック・ガトームソン | 東京ヤクルトスワローズ | 6-0 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2006年9月16日 | 山本昌 | 中日ドラゴンズ | 3-0 | 近鉄バファローズ |
2012年4月6日 | 前田健太 | 広島東洋カープ | 2-0 | 横浜DeNAベイスターズ |
2012年5月30日 | 杉内俊哉 | 読売ジャイアンツ | 2-0 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2012年10月8日 | 西勇輝 | オリックス・バッファローズ | 3-0 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2013年6月28日 | 山井大介 | 中日ドラゴンズ | 9-0 | 横浜DeNAベイスターズ |
2014年5月2日 | 岸孝之 | 埼玉西武ライオンズ | 2-0 | 千葉ロッテマリーンズ |
2018年7月27日 | 山口俊 | 読売ジャイアンツ | 5-0 | 中日ドラゴンズ |
2019年9月6日 | 千賀滉大 | 福岡ソフトバンクホークス | 2-0 | 千葉ロッテマリーンズ |
2019年9月14日 | 大野雄大 | 中日ドラゴンズ | 3-0 | 阪神タイガース |
2020年8月15日 | 小川泰弘 | 東京ヤクルトスワローズ | 9-0 | 横浜DeNAベイスターズ |
ノーヒットノーラン達成者【MLB編】
ノーヒッターは2000年に入ってからは58回達成され、そのうち57回がノーヒットノーランとなります。
また、2000年以降初めてノーヒットノーランを達成したの日本人投手の野茂英雄投手です。ちなみに、ノーヒットノーランはこれまで289回達成(2021年シーズン終了時点)されています。
ノーヒットノーラン達成者(完投)【MLB編】
日付 | 投手名 | 所属チーム | 結果 | 対戦相手 |
2001年4月4日 | 野茂英雄 | レッドソックス | 3-0 | オリオールズ |
2001年5月12日 | A.J.バーネット | マーリンズ | 3-0 | パドレス |
2001年9月3日 | バド・スミス | カージナルス | 4-0 | パドレス |
2002年4月27日 | デレク・ロウ | レッドソックス | 10-0 | デビルレイズ |
2003年4月27日 | ケビン・ミルウッド | フィリーズ | 1-0 | ジャイアンツ |
2004年5月18日 | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス | 2-0 | ブレーブス |
2006年9月6日 | アニバル・サンチェス | マーリンズ | 2-0 | ダイヤモンドバックス |
2007年4月18日 | マーク・バーリー | ホワイトソックス | 6-0 | レンジャーズ |
2007年6月12日 | ジャスティン・バーランダー | タイガース | 4-0 | ブルワーズ |
2007年9月1日 | クレイ・バックホルツ | レッドソックス | 10-0 | オリオールズ |
2008年5月19日 | ジョン・レスター | レッドソックス | 7-0 | ロイヤルズ |
2008年9月14日 | カルロス・ザンブラーノ | カブス | 5-0 | アストロズ |
2009年7月10日 | ジョナサン・サンチェス | ジャイアンツ | 8-0 | パドレス |
2009年7月23日 | マーク・バーリー | ホワイトソックス | 5-0 | レイズ |
2010年4月17日 | ウバルド・ヒメネス | ロッキーズ | 4-0 | ブレーブス |
2010年5月9日 | ダラス・ブレイデン | アスレチックス | 4-0 | レイズ |
2010年5月29日 | ロイ・ハラデイ | フィリーズ | 1-0 | マーリンズ |
2010年6月25日 | エドウィン・ジャクソン | ダイヤモンドバックス | 1-0 | レイズ |
2010年7月26日 | マット・ガーザ | レイズ | 5-0 | タイガース |
2010年10月6日 | ロイ・ハラデイ | フィリーズ | 4-0 | レッズ |
2011年5月3日 | フランシスコ・リリアーノ | ツインズ | 1-0 | ホワイトソックス |
2011年5月7日 | ジャスティン・バーランダー | タイガース | 9-0 | ブルージェイズ |
2011年7月27日 | アービン・サンタナ | エンゼルス | 3-1 | インディアンス |
2012年4月21日 | フィリップ・ハンバー | ホワイトソックス | 3-0 | マリナーズ |
2012年5月2日 | ジェレッド・ウィーバー | エンゼルス | 9-0 | ツインズ |
2012年6月1日 | ヨハン・サンタナ | メッツ | 8-0 | カージナルス |
2012年6月13日 | マット・ケイン | ジャイアンツ | 10-0 | アストロズ |
2012年8月15日 | フェリックス・ヘルナンデス | マリナーズ | 1-0 | レイズ |
2012年9月28日 | ホーマー・ベイリー | レッズ | 1-0 | パイレーツ |
2013年7月2日 | ホーマー・ベイリー | レッズ | 3-0 | ジャイアンツ |
2013年7月13日 | ティム・リンスカム | ジャイアンツ | 9-0 | パドレス |
2013年9月29日 | ヘンダーソン・アルバレス | マーリンズ | 1-0 | タイガース |
2014年5月25日 | ジョシュ・ベケット | ドジャース | 6-0 | フィリーズ |
2014年6月18日 | クレイトン・カーショウ | ドジャース | 8-0 | ロッキーズ |
2014年6月25日 | ティム・リンスカム | ジャイアンツ | 4-0 | パドレス |
2014年9月28日 | ジョーダン・ジマーマン | ナショナルズ | 1-0 | マーリンズ |
2015年6月9日 | クリス・ヘストン | ジャイアンツ | 5-0 | メッツ |
2015年6月20日 | マックス・シャーザー | ナショナルズ | 6-0 | パイレーツ |
2015年7月25日 | コール・ハメルズ | フィリーズ | 5-0 | カブス |
2015年8月12日 | 岩隈久志 | マリナーズ | 3-0 | オリオールズ |
2015年8月21日 | マイク・ファイヤーズ | アストロズ | 3-0 | ドジャース |
2015年8月30日 | ジェイク・アリエータ | カブス | 2-0 | ドジャース |
2015年10月3日 | マックス・シャーザー | ナショナルズ | 2-0 | メッツ |
2016年4月21日 | ジェイク・アリエータ | カブス | 16-0 | レッズ |
2017年6月3日 | エディンソン・ボルケス | マーリンズ | 3-0 | ダイヤモンドバックス |
2018年4月21日 | ショーン・マネイア | アスレチックス | 3-0 | レッドソックス |
2018年5月8日 | ジェームズ・パクストン | マリナーズ | 5-0 | ブルージェイズ |
2019年5月8日 | マイク・ファイヤーズ | アスレチックス | 2-0 | レッズ |
2019年9月1日 | ジャスティン・バーランダー | アストロズ | 2-0 | ブルージェイズ |
2020年8月25日 | ルーカス・ジオリト | ホワイトソックス | 4-0 | パイレーツ |
2020年9月14日 | アレク・ミルズ | カブス | 12-0 | ブルワーズ |
2021年4月9日 | ジョー・マスグローブ | パドレス | 3-0 | レンジャーズ |
2021年4月14日 | カルロス・ロドン | ホワイトソックス | 8-0 | インディアンス |
2021年5月5日 | ジョン・ミーンズ | オリオールズ | 6-0 | マリナーズ |
2021年5月7日 | ウェイド・マイリー | レッズ | 3-0 | インディアンス |
2021年5月18日 | スペンサー・ターンブル | タイガース | 5-0 | マリナーズ |
2021年5月19日 | コーリー・クルーバー | ヤンキース | 2-0 | レンジャーズ |
2021年8月14日 | タイラー・ギルバート | ダイヤモンドバックス | 7-0 | パドレス |
ノーヒットノーラン達成チーム【MLB編】
ノーヒットノーラン(2000年以降)複数の投手で達成したのは6チームです。
そのうち最も多い登板人数でノーヒットノーランを達成したのはアストロズとマリナーズで合計6投手の継投でした。
日付 | 先発投手名 | 所属チーム | 結果 | 対戦相手 | 補足 |
2003年6月11日 | ロイ・オズワルト | アストロズ | 8-0 | ヤンキース | 最多登板人数(6人) |
2012年6月9日 | ケビン・ミルウッド | マリナーズ | 1-0 | ドジャース | 最多登板人数(6人) |
2014年9月1日 | コール・ハメルズ | フィリーズ | 2-0 | ブレーブス | – |
2018年5月4日 | ウォーカー・ビューラー | ドジャース | 4-0 | パドレス | – |
2019年7月12日 | テイラー・コール | エンゼルス | 13-0 | マリナーズ | – |
2019年8月3日 | アーロン・サンチェス | アストロズ | 9-0 | マリナーズ | – |
2021年6月24日 | ザック・デイビーズ | カブス | 4-0 | ドジャース | – |
2021年9月11日 | コービン・バーンズ | ブリュワーズ | 3-0 | インディアンス | – |
ノーヒットノーラン達成者【高校野球編】
ノーヒットノーラン(2000年以降)を春夏通じて達成したのは、ダルビッシュ有投手(当時:東北高校)が唯一の投手です。
日付 | 投手名 | 所属高校 | 結果 | 対戦高校 | 大会 |
2004年3月26日 | ダルビッシュ有 | 東北高校 | 2-0 | 熊本工業 | 春選抜高校野球 |
ノーヒットノーラン、球史に残る記憶
球史に残るノーヒットノーランやノーヒットノーラン達成目前で途絶えた幻のノーヒットノーランと呼ばれる5試合をご紹介します。
ノーヒットノーランで甲子園優勝を達成した松坂大輔投手
1998年夏の甲子園決勝戦で、平成の怪物と称された横浜高校(東神奈川代表)松坂大輔投手は対京都成章に対してノーヒットノーランでの優勝を達成します。
ノーヒットノーランを逃したダルビッシュ投手
2014年5月10日(現地9日)、レッドソックス対レンジャースの試合、9回2アウトから デビット・オルティーズ選手にヒットを打たれノーヒットノーランを逃します。
ノーヒットノーランは一度は達成したい偉業【まとめ】
ノーヒットノーランはピッチャーであれば一度は達成したい偉業であり、NPB、MLB、高校野球とこれまで達成してきたピッチャーはごく僅かになります。
ノーヒットノーランの達成が掛かった試合は普段の試合では感じることのできない緊迫した試合を楽しんでもらえると嬉しいです。