先日プロ野球史上82人目・93回目となるノーヒットノーランを達成したヤクルトスワローズのライアンこと小川康弘投手。
今日はそのノーヒットノーランについて解説していきたいと思います。
ノーヒットノーランとは
ピッチャーが相手にヒットと点数を許すことなく勝利すること。
ノーヒットノーランの達成条件
・一人の投手が投げ切ること(継投での達成は参考記録になる)
・9回までの試合であること(降雨コールド等は参考記録になる)
上記通り、ノーヒットノーランは達成される為、フォアボール・デッドボール・エラーなどを記録してもノーヒットノーランが達成されることは覚えておくといいですね!
ノーヒットノーラン達成者一覧
2000年に入ってからノーヒットノーランを達成したのは15人。
20年間に15人しか達成できないと思うととても難しいことが分かります。
日付 | 投手名 | 所属チーム | 試合結果 | 対戦相手 |
2000年4月7日 | メルビン・バンチ | 中日ドラゴンズ | 8-0 | 横浜DeNAベイスターズ |
2000年6月20日 | ナルシソ・エルビラ | 近鉄バファローズ | 4-0 | 埼玉西武ライオンズ |
2002年8月1日 | 川上憲伸 | 中日ドラゴンズ | 6-0 | 読売ジャイアンツ |
2004年10月4日 | 井川慶 | 阪神タイガース | 1-0 | 広島東洋カープ東洋カープ |
2006年5月25日 | リック・ガトームソン | 東京ヤクルトスワローズ | 6-0 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2006年9月16日 | 山本昌 | 中日ドラゴンズ | 3-0 | 近鉄バファローズ |
2012年4月6日 | 前田健太 | 広島東洋カープ | 2-0 | 横浜DeNAベイスターズ |
2012年5月30日 | 杉内俊哉 | 読売ジャイアンツ | 2-0 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2012年10月8日 | 西勇輝 | オリックス・バッファローズ | 3-0 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2013年6月28日 | 山井大介 | 中日ドラゴンズ | 9-0 | 横浜DeNAベイスターズ |
2014年5月2日 | 岸孝之 | 埼玉西武ライオンズ | 2-0 | 千葉ロッテマリーンズ |
2018年7月27日 | 山口俊 | 読売ジャイアンツ | 5-0 | 中日ドラゴンズドラゴンズ |
2019年9月6日 | 千賀滉大 | 福岡ソフトバンクホークス | 2-0 | 千葉ロッテマリーンズ |
2019年9月14日 | 大野雄大 | 中日ドラゴンズドラゴンズ | 3-0 | 阪神タイガース |
2020年8月15日 | 小川泰弘 | 東京ヤクルトスワローズ | 9-0 | 横浜DeNAベイスターズ |
英語でノーヒットノーランはなんていうの?
ノーヒットノーランは英語でNo Hitter(ノーヒッター)と言われます。
また、現場であるグランド上や解説では“No-No”(ノーノ―)とも言われます!
2000年以降MLBで達成されたノーヒットノーラン
2000年以降初めてノーヒットノーランを達成したの日本人投手の野茂英雄投手になります。また2005年にも現読売ジャイアンツに所属する岩隈久志投手が達成されており、日本人投手の活躍がうかがえますね。
また、メジャーリーグでのノーヒットノーランの達成回数は49回と、チーム数は日本の2.5倍の30チームあるとはいえ達成率が高いですね。
日付 | 投手名 | 所属チーム | 結果 | 対戦相手 |
2001年4月4日 | 野茂英雄 | ボストン・レッドソックス | 3-0 | ボルチモア・オリオールズ |
2001年5月12日 | A.J.バーネット | フロリダ・マーリンズ | 3-0 | サンディエゴ・パドレス |
2001年9月3日 | バド・スミス | セントルイス・カージナルス | 4-0 | サンディエゴ・パドレス |
2002年4月27日 | デレク・ロウ | ボストン・レッドソックス | 10-0 | タンパベイ・デビルレイズ |
2003年4月27日 | ケビン・ミルウッド | フィラデルフィア・フィリーズ | 1-0 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
2004年5月18日 | ランディ・ジョンソン | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 2-0 | アトランタ・ブレーブス |
2006年9月6日 | アニバル・サンチェス | フロリダ・マーリンズ | 2-0 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
2007年4月18日 | マーク・バーリー | シカゴ・ホワイトソックス | 6-0 | テキサス・レンジャーズ |
2007年6月12日 | ジャスティン・バーランダー | デトロイト・タイガース | 4-0 | ミルウォーキー・ブルワーズ |
2007年9月1日 | クレイ・バックホルツ | ボストン・レッドソックス | 10-0 | ボルチモア・オリオールズ |
2008年5月19日 | ジョン・レスター | ボストン・レッドソックス | 7-0 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
2008年9月14日 | カルロス・ザンブラーノ | シカゴ・カブス | 5-0 | ヒューストン・アストロズ |
2009年7月10日 | ジョナサン・サンチェス | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 8-0 | サンディエゴ・パドレス |
2009年7月23日 | マーク・バーリー | シカゴ・ホワイトソックス | 5-0 | タンパベイ・レイズ |
2010年4月17日 | ウバルド・ヒメネス | コロラド・ロッキーズ | 4-0 | アトランタ・ブレーブス |
2010年5月9日 | ダラス・ブレイデン | オークランド・アスレチックス | 4-0 | タンパベイ・レイズ |
2010年5月29日 | ロイ・ハラデイ | フィラデルフィア・フィリーズ | 1-0 | フロリダ・マーリンズ |
2010年6月25日 | エドウィン・ジャクソン | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 1-0 | タンパベイ・レイズ |
2010年7月26日 | マット・ガーザ | タンパベイ・レイズ | 5-0 | デトロイト・タイガース |
2010年10月6日 | ロイ・ハラデイ | フィラデルフィア・フィリーズ | 4-0 | シンシナティ・レッズ |
2011年5月3日 | フランシスコ・リリアーノ | ミネソタ・ツインズ | 1-0 | シカゴ・ホワイトソックス |
2011年5月7日 | ジャスティン・バーランダー | デトロイト・タイガース | 9-0 | トロント・ブルージェイズ |
2011年7月27日 | アービン・サンタナ | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 01-3 | クリーブランド・インディアンス |
2012年4月21日 | フィリップ・ハンバー | シカゴ・ホワイトソックス | 3-0 | シアトル・マリナーズ |
2012年5月2日 | ジェレッド・ウィーバー | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 9-0 | ミネソタ・ツインズ |
2012年6月1日 | ヨハン・サンタナ | ニューヨーク・メッツ | 8-0 | セントルイス・カージナルス |
2012年6月13日 | マット・ケイン | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 10-0 | ヒューストン・アストロズ |
2012年8月15日 | フェリックス・ヘルナンデス | シアトル・マリナーズ | 1-0 | タンパベイ・レイズ |
2012年9月28日 | ホーマー・ベイリー | シンシナティ・レッズ | 1-0 | ピッツバーグ・パイレーツ |
2013年7月2日 | ホーマー・ベイリー | シンシナティ・レッズ | 3-0 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
2013年7月13日 | ティム・リンスカム | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 9-0 | サンディエゴ・パドレス |
2013年9月29日 | ヘンダーソン・アルバレス | マイアミ・マーリンズ | 1-0 | デトロイト・タイガース |
2014年5月25日 | ジョシュ・ベケット | ロサンゼルス・ドジャース | 6-0 | フィラデルフィア・フィリーズ |
2014年6月18日 | クレイトン・カーショウ | ロサンゼルス・ドジャース | 8-0 | コロラド・ロッキーズ |
2014年6月25日 | ティム・リンスカム | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 4-0 | サンディエゴ・パドレス |
2014年9月28日 | ジョーダン・ジマーマン | ワシントン・ナショナルズ | 1-0 | マイアミ・マーリンズ |
2015年6月9日 | クリス・ヘストン | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 5-0 | ニューヨーク・メッツ |
2015年6月20日 | マックス・シャーザー | ワシントン・ナショナルズ | 6-0 | ピッツバーグ・パイレーツ |
2015年7月25日 | コール・ハメルズ | フィラデルフィア・フィリーズ | 5-0 | シカゴ・カブス |
2015年8月12日 | 岩隈久志 | シアトル・マリナーズ | 3-0 | ボルチモア・オリオールズ |
2015年8月21日 | マイク・ファイヤーズ | ヒューストン・アストロズ | 3-0 | ロサンゼルス・ドジャース |
2015年8月30日 | ジェイク・アリエータ | シカゴ・カブス | 2-0 | ロサンゼルス・ドジャース |
2015年10月3日 | マックス・シャーザー | ワシントン・ナショナルズ | 2-0 | ニューヨーク・メッツ |
2016年4月21日 | ジェイク・アリエータ | シカゴ・カブス | 16-0 | シンシナティ・レッズ |
2017年6月3日 | エディンソン・ボルケス | マイアミ・マーリンズ | 3-0 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
2018年4月21日 | ショーン・マネイア | オークランド・アスレチックス | 3-0 | ボストン・レッドソックス |
2018年5月8日 | ジェームズ・パクストン | シアトル・マリナーズ | 5-0 | トロント・ブルージェイズ |
2019年5月8日 | マイク・ファイヤーズ | オークランド・アスレチックス | 2-0 | シンシナティ・レッズ |
2019年9月1日 | ジャスティン・バーランダー | ヒューストン・アストロズ | 2-0 | トロント・ブルージェイズ |
NPBとMLBのノーヒットノーラン比較(2020年以降)
NPB | MLB | |
チーム数 | 12球団 | 30球団 |
達成回数 | 15回 | 49回 |