完全試合の定義
ピッチャーが相手チームのバッターを一度も出塁させずに勝利すること(無安打かつ無得点勝利)
【達成条件】
・ヒット、エラー、四死球を許さないこと
完全試合の歴史
プロ野球
1936年にプロ野球が発足し、長い歴史があるなかでも完全試合を達成した選手はたったの15人。
最後の達成をしたのが、1994年(平成6年)槙原寛己投手であり、それ以降誰一人として成しえていない偉業となっております。
達成日 | 投手名 | 所属チーム | 対戦相手 | 球場 | |
1950年6月28日 | 藤本英雄 | 巨人 | 西日本 | 青森市営野球場 | |
1955年6月19日 | 武智文雄 | 近鉄(現オリックスバッファローズ) | 大映 | 大阪球場 | |
1956年9月19日 | 宮地惟友 | 国鉄(現東京ヤクルトスワローズ) | 広島 | 石川県営兼六園野球場 | |
1957年8月21日 | 金田正一 | 国鉄(現東京ヤクルトスワローズ) | 中日 | 中日球場 | |
1958年7月19日 | 西村貞朗 | 西鉄(現・埼玉西武ライオンズ) | 東映 | 駒澤野球場 | |
1960年8月11日 | 島田源太郎 | 大洋(現・横浜DeNAベイスターズ) | 阪神 | 川崎球場 | |
1961年6月20日 | 森滝義巳 | 国鉄(現東京ヤクルトスワローズ) | 中日 | 後楽園球場 | |
1966年5月1日 | 佐々木吉郎 | 大洋(現・横浜DeNAベイスターズ) | 広島 | 広島市民球場 | |
1966年5月12日 | 田中勉 | 西鉄(現・埼玉西武ライオンズ) | 南海 | 大阪球場 | |
1968年9月14日 | 外木場義郎 | 広島 | 大洋 | 広島市民球場 | |
1970年10月6日 | 佐々木宏一郎 | 近鉄(現オリックスバッファローズ) | 南海 | 大阪球場 | |
1971年8月21日 | 高橋善正 | 東映(現・北海道日本ハムファイターズ) | 西鉄 | 後楽園球場 | |
1973年10月10日 | 八木沢荘六 | ロッテ | 太平洋 | 宮城球場 | |
1978年8月31日 | 今井雄太郎 | 阪急(現・オリックスバッファローズ) | ロッテ | 宮城球場 | |
1994年5月18日 | 槙原寛己 | 巨人 | 広島 | 福岡ドーム |
MLB
1876年に発足したメジャーリーグベースボール。長い歴史の中でも達成されたのはたったの23回。
達成日 | 投手名 | 球場 |
1880年6月12日 | リー・リッチモンド | ウースター・アグリカルチュラル・フェアグラウンズ |
1880年6月17日 | モンテ・ウォード | メッサー・ストリート・グラウンズ |
1904年5月5日 | サイ・ヤング | ハンティントン・アベニュー・グラウンズ |
1908年10月2日 | アディ・ジョス | リーグ・パーク |
1922年4月30日 | チャーリー・ロバートソン | ネビン・フィールド |
1956年10月8日 | ドン・ラーセン | ヤンキー・スタジアム |
1964年6月21日 | ジム・バニング | シェイ・スタジアム |
1965年9月9日 | サンディー・コーファックス | ドジャー・スタジアム |
1968年5月8日 | キャットフィッシュ・ハンター | オークランド・アラメダ・カウンティ・コロシアム |
1981年5月15日 | レン・バーカー | クリーブランド・スタジアム |
1984年9月30日 | マイク・ウィット | アーリントン・スタジアム |
1988年9月16日 | トム・ブラウニング | リバーフロント・スタジアム |
1991年7月28日 | デニス・マルティネス | ドジャー・スタジアム |
1994年7月28日 | ケニー・ロジャース | ザ・ボールパーク・イン・アーリントン |
1998年5月17日 | デビッド・ウェルズ | ヤンキー・スタジアム |
1999年7月18日 | デビッド・コーン | ヤンキー・スタジアム |
2004年5月18日 | ランディ・ジョンソン | ターナー・フィールド |
2009年7月23日 | マーク・バーリー | USセルラー・フィールド |
2010年5月9日 | ダラス・ブレイデン | オークランド・アラメダ・カウンティ・コロシアム |
2010年5月29日 | ロイ・ハラデイ | サンライフ・スタジアム |
2012年4月21日 | フィリップ・ハンバー | セーフコ・フィールド |
2012年6月13日 | マット・ケイン | AT&Tパーク |
2012年8月15日 | フェリックス・ヘルナンデス | セーフコ・フィールド |
準完全試合
完全試合を逃した選手
完全試合は日本では1994年以降一人もなしえていません。
そんな大偉業を達成目前で完全試合を逃した選手が、ダルビッシュ有選手(現・シカゴ・カブス所属)です。
日付 | 投手名 | 所属チーム | 対戦相手 | 球場 | 結果 |
2013年4月2日 | ダルビッシュ有 | テキサス・レンジャーズ | ヒューストン・アストロズ | ミニッツメイド・パーク | M・ゴンザレスに初安打 |