完全試合、これは守備側チーム全員で創り上げることのできるこれ以上ない最高の結果です。また、それと同時に野球ファンであれば一生に一度は観てみたいと思う偉業でもあります。
今回は完全試合の、達成条件、歴史的記録や記憶について徹底解説します。
完全試合(パーフェクトゲーム)とは
完全試合とは、相手チームのバッターを一度も出塁させずに勝利することです。
完全試合の達成条件
完全試合はノーヒットノーランと混同しやすいです。次の4つ全ての条件が満たされたときに完全試合達成となります。
- 一人も出塁させないこと
- 勝利すること
- 一人のピッチャーが投げ切ること(継投での達成は参考記録になる)
- 9回までの試合であること(降雨コールド等は参考記録になる)
一方でノーヒットノーランは次の記事をご覧ください。
≫ノーヒットノーランとは?日米記録から歴史的敬遠まで一挙紹介【野球・ルール】
完全試合の記録
完全試合はこれまでの長い野球史の中でも数回した達成されたことのない偉業です。
NPBとMLBにおける完全試合の記録をまとめます。
NPB編
完全試合はプロ野球において15度達成され、最後の達成は20世紀最後の完全試合達成者と呼ばれる槙原寛己投手(当時:読売ジャイアンツ)です。
完全試合の達成者の平均年齢は26歳、平均球数は99球ととても少ない数での達成が目立ちます。
達成日 | 氏名 | 投 | 年齢 | 球数 | 所属 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
1950年6月28日 | 藤本英雄 | 右 | 23 | 92 | 巨人 | 4-0 | 西日本 | プロ野球史上初にして史上最年長記録(32歳1ヶ月) |
1955年6月19日 | 武智文雄 | 右 | 38 | 89 | 近鉄 | 1-0 | 大映 | パリーグ初の完全試合 |
1956年9月19日 | 宮地惟友 | 右 | 24 | 79 | 国鉄 | 6-0 | 広島 | 最少投球数(79球) |
1957年8月21日 | 金田正一 | 左 | 24 | 88 | 国鉄 | 1-0 | 中日 | 唯一の左腕投手での達成者 |
1958年7月19日 | 西村貞朗 | 右 | 24 | 101 | 西鉄 | 1-0 | 東映 | – |
1960年8月11日 | 島田源太郎 | 右 | 20 | 108 | 大洋 | 1-0 | 阪神 | プロ野球史上最年少記録(20歳11ヶ月) |
1961年6月20日 | 森滝義巳 | 右 | 23 | 113 | 国鉄 | 1-0 | 中日 | – |
1966年5月1日 | 佐々木吉郎 | 右 | 26 | 102 | 大洋 | 1-0 | 広島 | – |
1966年5月12日 | 田中勉 | 右 | 26 | 117 | 西鉄 | 2-0 | 南海 | – |
1968年9月14日 | 外木場義郎 | 右 | 23 | 114 | 広島 | 2-0 | 大洋 | – |
1970年10月6日 | 佐々木宏一郎 | 右 | 26 | 99 | 近鉄 | 3-0 | 南海 | – |
1971年8月21日 | 高橋善正 | 右 | 27 | 86 | 東映 | 4-0 | 西鉄 | – |
1973年10月10日 | 八木沢荘六 | 右 | 28 | 94 | ロッテ | 1-0 | 太平洋 | カウントが「3ボール」までいかなかった唯一完全試合 |
1978年8月31日 | 今井雄太郎 | 右 | 29 | 100 | 阪急 | 5-0 | ロッテ | 昭和最後の完全試合達成者で現時点でパ・リーグ最後の完全試合 |
1994年5月18日 | 槙原寛己 | 右 | 28 | 102 | 巨人 | 6-0 | 広島 | 平成唯一の達成で現時点でセ・リーグ及びプロ野球最後の完全試合 |
MLB編
完全試合は145年のMLB歴史において公式記録として認定されたのはたったの23回です。
確率でみると、これまで行われてきた試合数は220,409試合の為、0.01%の確率でしか起きないことが分かります。
完全試合達成者の平均年齢は29歳とMLBの平均年齢(29歳)とほぼ同じ水準での達成となります。また、平均球数は103球と少ない球数での達成者が多いです。
達成日 | 氏名 | 投 | 年齢 | 球数 | 所属 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
1880年6月12日 | リー・リッチモンド | 左 | 23 | – | ルビーレッグス | 1-0 | ブルース | MLB史上初の完全試合 |
1880年6月17日 | モンテ・ウォード | 右 | 20 | – | グレイズ | 5-0 | バイソンズ | 史上最年少での完全試合 |
1904年5月5日 | サイ・ヤング | 右 | 37 | – | アメリカンズ | 3-0 | アスレチックス | 1時間25分 史上最短の完全試合 |
1908年10月2日 | アディ・ジョス | 右 | 28 | 74 | ナップス | 1-0 | ホワイトソックス | |
1922年4月30日 | チャーリー・ロバートソン | 右 | 26 | 90 | ホワイトソックス | 2-0 | タイガース | |
1956年10月8日 | ドン・ラーセン | 右 | 27 | 97 | ヤンキース | 2-0 | ドジャース | |
1964年6月21日 | ジム・バニング | 右 | 32 | 90 | フィリーズ | 6-0 | メッツ | |
1965年9月9日 | サンディー・コーファックス | 左 | 29 | 113 | ドジャース | 1-0 | カブス | |
1968年5月8日 | キャットフィッシュ・ハンター | 右 | 22 | 107 | アスレチックス | 4-0 | ツインズ | |
1981年5月15日 | レン・バーカー | 右 | 25 | 103 | インディアンス | 3-0 | ブルージェイズ | |
1984年9月30日 | マイク・ウィット | 右 | 24 | 94 | エンゼルス | 1-0 | レンジャーズ | |
1988年9月16日 | トム・ブラウニング | 左 | 28 | 100 | レッズ | 3-0 | ドジャース | |
1991年7月28日 | デニス・マルティネス | 右 | 36 | 95 | エクスポズ | 3-0 | ドジャース | |
1994年7月28日 | ケニー・ロジャース | 左 | 29 | 98 | レンジャーズ | 4-0 | エンゼルス | |
1998年5月17日 | デビッド・ウェルズ | 左 | 34 | 120 | ヤンキース | 4-0 | ツインズ | |
1999年7月18日 | デビッド・コーン | 右 | 36 | 88 | ヤンキース | 6-0 | エクスポズ | |
2004年5月18日 | ランディ・ジョンソン | 左 | 40 | 117 | ダイヤモンドバックス | 2-0 | ブレーブス | 史上最年長での完全試合 |
2009年7月23日 | マーク・バーリー | 左 | 30 | 116 | ホワイトソックス | 5-0 | レイズ | |
2010年5月9日 | ダラス・ブレイデン | 左 | 26 | 109 | アスレチックス | 4-0 | レイズ | |
2010年5月29日 | ロイ・ハラデイ | 右 | 33 | 115 | フィリーズ | 1-0 | マーリンズ | |
2012年4月21日 | フィリップ・ハンバー | 右 | 29 | 96 | ホワイトソックス | 4-0 | マリナーズ | |
2012年6月13日 | マット・ケイン | 右 | 27 | 125 | ジャイアンツ | 10-0 | アストロズ | |
2012年8月15日 | フェリックス・ヘルナンデス | 右 | 26 | 113 | マリナーズ | 1-0 | レイズ | 最後の完全試合 |
完全試合の記憶
完全試合達成まであと1ストライク、1アウト、1イニングにまで迫り偉業達成出来なかった記憶に残る名場面をご紹介します。
杉内俊哉投手、9回2アウト2ストライクで完全試合逃す
完全試合まであとストライク一球まで迫った2012年5月30日 巨人対楽天戦、杉内俊哉投手は9回2アウトまで完全試合を継続するも、27人目の楽天中島選手ににフルカウントからフォアボールを与え、史上16人目の完全試合は逃したのです。
ダルビッシュ有投手、9回2アウトで完全試合逃す
メジャー2年目の初先発となったレンジャーズのダルビッシュ有投手は4月3日(現地時間2日)、9回2死まで完全試合試合(パーフェクトピッチング)を継続するも、27人目の9番打者ゴンザレスにセンター前ヒットを打たれ、あと1人で完全試合を逃したのです。
日本シリーズ優勝へ王手、9回完全試合目前での継投
2007年、中日ドラゴンズは53年ぶりの日本一を目前にした9回、完全試合を継続していた山井大介投手代えて岩瀬仁紀投手にマウンドに送り参考記録となります。
中日ドラゴンズファンだけでなく野球ファンから多くの非難が当時の指揮官である落合監督に寄せられましたが、今でも野球ファンの心には大きく刻まれた記憶となります。
完全試合はピッチャーが成しえる最高のパフォーマンス
完全試合はピッチャーが成しえる最高のパフォーマンスです。
同時に仲間のエラーをも許してはならないことから、チームが成しえる最高のパフォーマンスとも言えます。
次に完全試合を達成する投手そしてチームがどこになるのか注目が集まります。
ちなみに…完全試合を英語で
完全試合を英語でPerfect Game(パーフェクトゲーム)と言います。